Centro de atención de siniestros
A continuación le presentamos las direcciones y números telefónicos de las compañías de seguros a las cuales usted puede acudir en caso de siniestro:
Verifique a qué compañía corresponda su póliza y localice los datos del centro de atención en la lista que se relaciona:
| COMPAÑÍA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| AGRÍCOLA DE SEGUROS | 6351550 | CLL 92 KR 11 |
| Gerencia | 3138700 | |
| SEGUROS COLPATRIA | 6103016 | CL 80 N. 12ª-44 |
| SEGUROS LA EQUIDAD | 6307950 | KR 37 N. 66-41 |
| SEGUROS LA EQUIDAD | 6307950 | KR 37 N. 66-41 |
| SEGUROS GENERALLI | 6068000 EXT 1210 | KR 7 N. 72-13 |
| LIBERTY SEGUROS S.A. | 213000 | KR 35 N. 78-69 |
| SURAMERICANA DE SEGUROS | 6322333 | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | 6134840 | TR 49 N. 98-36 |
| UNIDAD DE SERVICIOS | 6131501 | CL 99 A N. 58-30 |
| MAPFRE SEGUROS | 6439600 | TR 49 N. 100-72 |

Home
Mapa del sitio
Contáctenos






